市場價:0.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 票據(jù)針式打印機(平推式) |
|---|---|
| 打印方式 | 點陣擊打式 |
| 打印方向 | 雙向邏輯查找 |
| 打印寬度 | 82列(在10cpi下) |
| 打印針數(shù) | 24針 |
| 可靠性 | 打印頭壽命:4億次/針 |
| 色帶性能 | 色帶型號:色帶芯S015290/S010076,色帶架:S015290/S015583 色帶壽命:400萬字符(信函模式),800萬字符(草體模式) |
| 復寫能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) |
| 緩沖區(qū) | 128KB |
| 接口類型 | USB,IEEE-1284雙向并口 |
| 打印性能 | |
| 打印速度 | 中文(6.7cpi):超高速173字符/秒,高速115字符/秒,信函質(zhì)量57字符/秒 中文(7.5cpi):超高速195字符/秒,高速130字符/秒,信函質(zhì)量65字符/秒 英文(10cpi):超高速347字符/秒,高速260字符/秒,信函質(zhì)量86字符/秒 英文(12cpi):超高速416字符/秒,高速312字符/秒,信函質(zhì)量104字符/秒 |
|---|---|
| 打印分辨率 | 360×180dpi(信函質(zhì)量模式) |
| 字符集 | 14種國際字符集和一種法定字符集: USA,F(xiàn)rance,Germany,UK,Denmark I,Sweden,Italy,Spain I,Japan,Norway,Denmark II,Spain II,Latin America,Korea,Legal |
| 字體 | 位圖字體:宋體,黑體 Epson Draft,Epson Roman Epson Sans Serif,Epson OCR-B 可縮放字體:4種 條碼字體:8種 |
| 控制代碼 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真,OKI5530SC仿真 |
| 打印總量 | 2000萬行(打印頭除外) |
| 介質(zhì)規(guī)格 | |
| 出紙方式 | 摩擦進紙:前部進紙,拖紙器進紙:后部進紙 |
|---|---|
| 介質(zhì)類型 | 單頁紙,單頁拷貝紙,連續(xù)紙(單聯(lián)和多聯(lián)),信封,明信片,帶標簽的連續(xù)紙 |
| 介質(zhì)寬度 | 單頁紙:70-257mm,連續(xù)紙:76.2-254mm |
| 介質(zhì)厚度 | 0.052-0.53mm |
| 其它參數(shù) | |
| 平均無故障時間 | 10000小時 |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 386×306×185mm(不包括旋鈕、導紙器和過紙控制桿) |
| 產(chǎn)品重量 | 約3.8kg |
| 系統(tǒng)平臺 | Windows 10/8.1/8/7/2000/XP/Vista |
| 電源電壓 | AC 220-240V,50/60Hz |
| 電源功率 | 約31W(工作時,ISO/IEC10561信函模式) |
| 工作噪音 | 56dB(ISO 7779模式) |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:5-35℃,工作濕度:10-80%RH |
| 其它特性 | 中國能效等級一級產(chǎn)品 超精微碳合金打印頭 |

